重汽24吨泡沫消防车
联系人: 祁经理
手机: 13872855119
Q Q: 2269651488
微信: 13872855119
地址: 湖北省随州市北郊江南汽车工业园特1号
-
超长质保
-
专业团队
-
全程监督
-
合作共赢
重汽24吨泡沫消防车采用重汽底盘改装而成。整车由消防员乘员室和车身两大部分组成,乘员室为一排半,可乘坐2人,该车为外露罐结构,车身前部为水罐,后部为泵房。载液罐体为优质碳钢,与底盘采用弹性连接,载水21立方,泡沫2.941立方,装备了上海茸申消防器材有限公司生产CB10/80型常压消防泵,额定流量80L/S,车顶安装成都威斯特消防机械有限公司生产的PL64型车用消防炮。该车最大的特点是载液量大、操控性好、维修简便。可广泛应用于公安消防队、厂矿企业及社区、码头等场所,扑救大型油类火灾或一般物质火灾。
整车消防性能符合GB7956-2014标准要求;底盘通过国家强制性产品认证;整车通过国家消防装备质量监督检验中心检测并已列入工信部汽车新产品公告。
整车辆名称 | JDF5420GXFPM240/Z6型泡沫消防车 |
底盘型号 | ZZ5447TXFV466MF1 |
底盘制造商 | 中国重汽集团济南卡车股份有限公司 |
驱动形式 | 8×4 |
轴距 | 1950+4600+1400mm |
外廓尺寸 | 11900×2550×3600mm |
最大总质量 | 42000kg |
驾驶室准乘 | 2人 |
发动机型号 | MC13.48-60 柴油机 |
发动机生产厂家 | 中国重型汽车集团有限公司 |
发动机排量 | 12419ml |
发动机功率/马力 | 356KW /400Ps |
发动机排放标准 | GB3847-2005,GB17691-2018国Ⅵ |
最高车速 | 95km/h |
罐体容积 | 水罐21立方 泡沫罐3立方 |
消防泵型号 | CB10/80 额定流量80L/S |
消防炮型号 | PL64额定流量64L/S |
消防炮射程 | 泡沫和水≥65m 水≥60m |
随车消防器材的布置和配备
1、器材布置
1 | 按照消防实战需要,根据消防操作程序,就近取放。 |
2 | 使用防锈蚀、防振动、防脱落、防划伤的专用夹具固定。 |
3 | 标示醒目,多人操作,互不干涉。 |
2、器材配备(标配)
1 | 吸水管 | 150×4米 | 2 | 根 | 螺纹式 |
2 | 滤水器 | FLF150 | 1 | 件 | 螺纹式 |
3 | 分水器 | FII80/65×3-1.6 | 1 | 件 | 内扣式 |
4 | 集水器 | JII150/65×2-1.0 | 1 | 件 | 内扣式 |
5 | 水带 | 13-65-20 | 6 | 盘 | 低压;内扣式 |
6 | 水带 | 13-80-20 | 6 | 盘 | 低压;内扣式 |
7 | 异径接口 | KJ65/80 | 2 | 件 | 内扣式 |
8 | 水带包布 | DT-SB | 4 | 件 | |
9 | 水带挂钩 | 4 | 件 | ||
10 | 地上消火栓扳手 | QT-DS1;长400 | 1 | 件 | |
11 | 地下消火栓扳手 | 长860 | 1 | 件 | |
12 | 吸水管扳手 | FS100 | 2 | 件 | |
13 | 直流开关水枪 | QZG3.5/7.5;65 | 1 | 支 | 低压;内扣式 |
14 | 直流开花水枪 | QZK3.5/7.5;65 | 1 | 支 | 低压;内扣式 |
15 | 泡沫枪 | PQ4/0.7Z | 1 | 支 | |
16 | 泡沫外吸液管 | 40*2700 | 1 | 件 | |
17 | 消防桶 | 1 | 个 | ||
18 | 灭火器 | 3㎏ | 1 | 具 | |
19 | 消防腰斧 | 长390 ;GF-285 | 1 | 件 | |
20 | 橡皮锤 | 1 | 件 | ||
21 | 可充电式手提照明灯 | 1 | 件 |
3、选装配置及器材
1 | 自动充电充气装置 | 24V | 1 | 套 | |
2 | 空呼靠背 | 3 | 套 | ||
3 | 空气呼吸器 | 成员人数 | 套 | ||
4 | 水带护桥 | 橡胶 | 2 | 副 | |
5 | 伸缩拉梯 | 1 | 副 | ||
6 | 手台泵 | 1 | 台 | ||
7 | 破拆工具 | 1 | 套 | ||
8 | 其它消防器材 |
鄂ICP备19003853号-51